Трубы ПНД спиральновитые
Каталог - Трубы ПНДСертификат Соответствияот 1 500 руб
Компания «ЭкоКомпозит» предлагает купить спиральновитые трубы из ПНД. В каталоге представлена продукция, соответствующая требованиям ГОСТа и ТУ. Прайс с розничными ценами вы можете скачать на этой странице. Для получения оптовых расценок обратитесь к менеджеру.
Сфера применения изделий включает жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, химическую, бумажную, пищевую промышленность и другие отрасли. В частности, они используются:
- при установке насосных станций, резервуаров, колодцев, ёмкостей для хранения ГСМ;
- при создании тоннелей под дорогами, дамбами;
- при ремонте коллекторов технической и ливневой канализации без вскрытия трубопровода и др.
Спиральновитые трубы из полиэтилена класса жесткости SN2 | ||||||||||
Внутренний диаметр D1 | Наружный диаметр D2 | Параметры профиля стенки | Теоретическая масса 1 п.м. трубы, кг | |||||||
Высота L1 | Ширина L2 | Толщина h | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |
600 | -12 | 638 | -12 | 19 | -4 | 25 | -1,2 | 2,2 | -0,4 | 18,3 |
680 | -12 | 740 | -13 | 31 | -6 | 41 | -2,5 | 3 | -0,8 | 23,2 |
700 | -13 | 760 | -13 | 31 | -6 | 41 | -2,5 | 3 | -0,8 | 24,4 |
780 | -13 | 858 | -15 | 39 | -6,5 | 49 | -3,2 | 3,5 | -0,9 | 29,4 |
800 | -15 | 878 | -15 | 39 | -6,5 | 49 | -3,2 | 3,5 | -0,9 | 30,6 |
880 | -15 | 958 | -15 | 39 | -6,5 | 49 | -3,2 | 3,5 | -0,9 | 42,7 |
900 | -15 | 978 | -15 | 39 | -6,5 | 49 | -3,2 | 3,5 | -0,9 | 45,7 |
970 | -15 | 1058 | -15 | 44 | -7,5 | 55 | -3,5 | 4,5 | -1 | 50,5 |
1000 | -15 | 1088 | -15 | 44 | -7,5 | 55 | -3,5 | 4,5 | -1 | 52,5 |
1170 | -15 | 1270 | -15 | 50 | -7,5 | 63 | -4,5 | 4,5 | -1,4 | 63,9 |
1200 | -15 | 1300 | -15 | 50 | -7,5 | 63 | -4,5 | 4,5 | -1,4 | 66 |
1300 | -15 | 1400 | -15 | 50 | -7,5 | 63 | -4,5 | 4,5 | -1,4 | 71,3 |
1400 | -15 | 1512 | -15 | 56 | -7,5 | 56 | -5 | 5 | -1,5 | 76,6 |
1500 | -17 | 1624 | -17 | 62 | -7,5 | 62 | -5 | 6 | -1,5 | 87,5 |
1600 | -17 | 1740 | -17 | 70 | -7,5 | 70 | -5 | 6,5 | -1,7 | 95,1 |
1700 | -17 | 1840 | -17 | 70 | -7,5 | 70 | -5 | 6,5 | -1,7 | 98,6 |
1800 | -17 | 1960 | -17 | 80 | -8 | 80 | -6 | 6,5 | -1,9 | 102 |
2000 | -18 | 2174 | -18 | 87 | -8 | 87 | -6 | 6,5 | -1,9 | 129,3 |
2200 | -19 | 2374 | -19 | 87 | -8 | 87 | -6 | 8,5 | -1,9 | 163,5 |
2400 | -20 | 2620 | -20 | 110 | -9 | 110 | -9 | 9 | -2,3 | 207,6 |
Спиральновитые трубы из ПНД имеют следующие достоинства:
- резьба, упрощающая установку;
- малый вес, облегчающий транспортировку;
- высокая стойкость к абразивным материалам, химическим и температурным воздействиям;
- неподверженность коррозии.
Для того чтобы получить консультацию или оставить заявку, свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 301-60-50 (Рязань), эл. почте или через форму обратной связи.